продукт мера вес, гр ккал жиры, гр белки, гр углеводы, гр
молоко пастеризованное 1.5% 100 грамм 100 43.5 1.5 3 4.8
мед 80 грамм 80 247.2 0 0.64 65.2
морковь 300 грамм 300 117 0 0 0.02
творог нежирный 250 грамм 250 265 1.5 55 8.25
хлеб бородинский 30 грамм 30 61.5 0.3 2.04 12.6
масло растительное 3 грамм 3 26.97 3 0 0
яйцо 60 грамм 60 94.2 6.9 7.68 0.42
киви 200 грамм 200 96 0 2 20
банан 130 грамм 130 130 0 1.95 27.3
кефир нежирный 500 грамм 500 137.5 5 15 20
ИТОГО ВСЕГО 1653 1218.87 18.2 87.31 158.59
ИТОГО НА 100 ГРАММ 73.74 1.1 5.28 9.59
|